Faste medlemmer | Parti |
---|---|
1. Rolf Hugo Eriksen, Leder | SV/Rødt |
2. Andrea Stricksner | AP |
3. Viggo Kristoffer Johnsen | SP |
4. Halvard Henriksen | FRP |
5. Ann Lise Johnsen Kvalmo | H |
Varamedlemmer for 1-2-3 | |
1. Vanja Martinussen | V |
2. Tor-Inge Hoaas | AP |
3. Stian M. Larsen | V |
4. Berit Hansen | SP |
5. Barbro Pedersen Bismo | SV/Rødt |
Varamedlemmer for 4-5 | |
1. Arne K.J. Osnes | H |
2. Synnøve Solsem Olsen | H |
3. Ørjan Jakobsen | FRP |
4. Anna Einersen | FRP |