Kommunesstyerepresentanter 2015-2019.
Faste representanter er oppført med uthevet skrift.
AP/H | |
1 | Sture Pedersen |
2 | Sunniva Dahl |
3 | Tom Tobiassen |
4 | Geir-Viggo Pedersen |
5 | Håkon Ulriksen |
6 | Fred Oluf Hanssen |
7 | Frode Pettersen |
8 | Arne Fredrik Andersen |
9 | Ida-Marie Jensen |
10 | Steinar Teigland Lihaug |
11 | Monica Knedal |
12 | Aina Pauline Andreassen |
13 | Charlotte Holen Pedersen |
14 | Hilde Nilsen |
15 | Erlend Hatlebrekke Åseng |
16 | Kjersti M. Dahl Rødsand |
17 | Synnøve Solsem Olsen |
18 | Ben Tommy Eriksen |
19 | Jean Raymond Kolbjørnsen |
20 | Oddmar Nyseth |
21 | Bente Lockert |
22 | Nathalie Pedersen |
23 | Roy Arne Ingebrigtsen |
24 | Liv Heidi Andreassen |
25 | Gunnar Hermod Johnsen |
SP | |
1 | Berit Hansen |
2 | Tor Andersen |
3 | Arne Tormod Tobiassen |
4 | Guttorm Ole Veabø |
5 | Fred Tore Fagereng |
6 | Jan Einar Fredriksen |
7 | Jenny Johnsen Tande |
FRP | |
1 | Atle Vidar Olsen |
2 | Anna Sergeevna Einarsen |
3 | Odd Olaf Knedahl |
4 | Kenneth Paulsen |
5 | Viggo Willassen |
SV | |
1 | Gøril Ingeborg Karlsen |
2 | Rolf Hugo Eriksen |
3 | Kristin Anett Hansen |
4 | Hege Katrine Bruun |
5 | Anne Marie Vik |
V | |
1 | Brith-Unni Willumsen |
2 | Svein Helge Martinussen |
3 | Ann Karina Jakobsen |
4 | Tore Klausen |
5 | Anne Britt Vifladt |
6 | Alexander Johnsen Tande |
7 | Randi Merete Hanssen |
8 | Elin Lisbeth Dahl |
9 | Olav Thore Eliassen |
ØVRIGE REPRESENTANTER SOM IKKE HAR STEMMERETT.
ELDRERÅDET (VALGT AV KST, MEN HAR KONSTITUERT SEG SELV)
1 | Fredrik Schreier |
2 | Anne Lise Steinbach |
3 | Einar F. Johnsen |
4 | Kristiina Kristoffersen |
UNGDOMSRÅDET (VALGT AV UNGDOM OG KONSTITUERT SEG SELV)
1 | Anne Holst |
2 | Jenny Pettersen |
3 | Magnus Wangsbro Rabben |
4 | Åsmund Johnsen Krey |